Description
CARACTÉRISTIQUES :
| Nom Du Produit | VAE |
| Nom Du Produit Associé | VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE |
| Utilisation Du Produit | VTT |
| Type | MOTEUR CENTRAL |
| Modèle Du Produit | ACRON 2023 |
| Identité | HOMME |
| Couleur | BLANC |
| Cadre | SUSPENDU EN ALUMINIUM |
| Taille Universelle | 17.5″ – H45 – TAILLE M (POUR ADULTE 168CM A 178CM) |
| Poids Net | 27 KG – CHARGE MAXI 120KG |
| Nombre De Vitesses | 10 V (11-46) |
| Chargeur | 42 V – 3 AH |
| Sous-Famille Produit | VAE |
| Famille Produit | VELOS COMPLETS (VELO) |
| Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
| Batterie Autonomie Théorique | 120 A 150KM |
| Batterie Position | INTEGREE AU CADRE |
| Moteur Puissance/Couple | 250W – 95NM |
| Moteur Position | CENTRAL |
| Pneumatiques | 27,5 X 2,60 |
| Cintre | DEMI RELEVE |
| Potence | EXERACE |
| Freinage | HYDRAULIQUE A DISQUE (RIDEREVER) |
| Pédalier | MONO 38DTS |
| Transmission | SHIMANO DEORE – MANETTE PUSH PULL |
| Fourche | A SUSPENSION BLOCABLE REGLABLE SUR CINTRE |
| Roues | 27,5″ AXE TRAVERSANT AVEC BLOCAGE RAPIDE |
| Moteur Marque/Modèle | BAFANG M510 |
| Batterie Tension/Intensité | 36 V – 20 AH – 720 WH |
| Display/Ecran | BAFANG – DP C241 BLUETOOTH, USB |
| Version Du Produit | 27,5″ |
| Code EAN |